Další informace
| Active substance | Rosuvastatin |
|---|---|
| Klasifikace | Inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny) |
| Zadržování vody | Bez významného vlivu |
| Hepatotoxicita | Nízké riziko, ale je třeba sledovat jaterní enzymy |
| Laboratorní test | Sledování jaterních funkcí a hladin lipidů |
| Známý také jako | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
| SKLAD | Mezinárodní sklad 1 |
| Krevní tlak | Může pomoci mírně snížit krevní tlak |
| Obchodní název | Crestor |
| Podmínky skladování | Skladujte při teplotě 20В°C až 25В°C (68В°F až 77В°F) |
| Chemický název | Rosuvastatin calcium |
| Vzorec | C44H54CaF2N6O12S2 |
| Třída látky | Statin |
| Hlavní akce | Snižuje hladinu cholesterolu |
| Poločas rozpadu | 19 hodin |
| Dávkování (lékařské) | 5-40 mg jednou denně |
| Dávkování (sport) | Nepoužije se |
| Účinky | Snižuje hladinu špatného cholesterolu (LDL) a triglyceridů v krvi a zároveň zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu (HDL). |
| Nežádoucí účinky | Bolest svalů, bolest hlavy, závratě, nevolnost, bolest břicha. |
| Použití ve sportu | Obvykle se nepoužívá ke zvýšení sportovního výkonu |
| Výrobce | AstraZeneca – IN |
Buďte první, kdo ohodnotí „Crestor 40 mg AstraZeneca“ Zrušit odpověď na komentář





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.